Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 4 | 100,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2016 | 2 | 50,00% |
2019 | 2 | 50,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 1 | 16,67% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 16,67% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 5 |
ANTONIA ANGELINA DE ALMEIDA
(85) 3373-1266
camaraacarape@hotmail.com
Rua: José Guilherme Costa, S/N - Centro - CEP: 62.785-000 - Acarape/CE
08:00hs às 14:00hs
Solicitações até o momento: 4
Última solicitação: 04/04/2019
Qual o seu nível de satisfação com essa página?