Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 11/12/2023
Data da divulgação do extrato: 11/12/2023
Data da ratificação: 22/12/2023
Valor estimado: R$ 16.800,00
22/12/2023
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 11/12/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELÓGRAFO |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | SUSANNY RAFAHELLA PEREIRA SOUSA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | SUSANNY RAFAHELLA PEREIRA SOUSA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ADONIRAN FREIRE PESSOA |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Acarape | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| DAMIANA MARLUCIA MARTINS DE SOUSA SILVA ME | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
28/12/2023 - |
EXTRATO DE CONTRATO |
FECHADA |
ANTONIO ITALO BESSA BOMFIM |
|
22/12/2023 - |
TERMO DE RATIFICAÇÃO |
FECHADA |
ANTONIO ITALO BESSA BOMFIM |
|
11/12/2023 - 11:27 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
SUSANNY RAFAHELLA PEREIRA SOUSA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?