Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 11/12/2023
Data da divulgação do extrato: 11/12/2023
Data da ratificação: 22/12/2023
Valor estimado: R$ 16.800,00
22/12/2023
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 11/12/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELÓGRAFO |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | SUSANNY RAFAHELLA PEREIRA SOUSA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | SUSANNY RAFAHELLA PEREIRA SOUSA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ADONIRAN FREIRE PESSOA |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Acarape | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| DAMIANA MARLUCIA MARTINS DE SOUSA SILVA ME | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?