| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2021 | ALEXANDRE DE CASTRO FALCAO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 77 | - - - |
| 01/01/2021 | ANA ALEXANDRA EDUARDO DA HORA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 74 | - - - |
| 01/02/2021 | ANA BEATRIZ PEREIRA DIAS | COMISSIONÁDO | AGENTE ADMINISTRATIVO | COMISSIONADO | 81 | - - - |
| 01/01/2021 | ANTONIO ITALO BESSA BOMFIM | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR PRESIDENTE | VEREADORES | 71 | - - - |
| 01/09/2021 | FERNANDO ANTONIO PINHEIRO GOIANA FILHO | COMISSIONÁDO | PROCURADOR GERAL | COMISSIONADO | 82 | - - - |
| 01/01/2021 | FRANCISCO CLAUDIO SILVA SOUSA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 72 | - - - |
| 03/01/2022 | FRANCISCO MARCIO ALVES DA SILVA | COMISSIONÁDO | AUXILIAR DE CONTROLE INTERNO | COMISSIONADO | 83 | - - - |
| 01/07/1997 | JOSE EUDES OLIVEIRA COSTA | EFETIVO | MOTORISTA | EFETIVO | 25 | - - - |
| 01/01/2013 | JOSE FERNANDO DE SOUZA RIBEIRO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 15 | - - - |
| 01/01/2021 | JOSE LILIAUDO MONTEIRO CAVALCANTE | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 73 | - - - |
| 01/01/2017 | JOSE VALMIR DIAS DA SILVA FILHO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 37 | - - - |
| 01/01/2021 | KARINE DE CASTRO BESERRA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 76 | - - - |
| 01/07/1997 | MARIA AUXILIADORA MAIA ARAUJO | EFETIVO | AGENTE PUBLICO | EFETIVO | 19 | - - - |
| 01/01/2021 | MARIA CELINA GOMES CARLOS MONTEIRO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 78 | - - - |
| 01/07/1997 | MARIA LUCIA COSME RIBEIRO | EFETIVO | ZELADORA | EFETIVO | 7 | - - - |
| 01/07/1997 | MARIA VALDELHA DA SILVA MILHOME | EFETIVO | AGENTE PUBLICO | EFETIVO | 20 | - - - |
| 04/01/2021 | NORMELIA MOREIRA DE OLIVEIRA FARIAS | COMISSIONÁDO | COORDENADORIA ADM E FINANCEIRA | COMISSIONADO | 79 | - - - |
| 01/01/2017 | PAULO RICARDO QUARESMA NAZION | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 50 | - - - |
| 01/01/2021 | SANDRO MARCIO SOARES DA SILVA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 75 | - - - |
| 04/01/2021 | SUSANNY RAFAHELLA PEREIRA SOUSA | COMISSIONÁDO | CHEFE DE GABINETE E SEC LEGISLATIVO | COMISSIONADO | 80 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?