| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 30 | 29.13% |
| DENÚNCIAS | 15 | 14.56% |
| DÚVIDAS | 7 | 6.80% |
| ELOGIOS | 2 | 1.94% |
| RECLAMAÇÕES | 2 | 1.94% |
| SERVIÇOS | 2 | 1.94% |
| SUGESTÕES | 27 | 26.21% |
| URGÊNCIAS | 8 | 7.77% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 79 | 76.70% |
| OUTROS | 2 | 1.94% |
| PRESENCIAL | 2 | 1.94% |
| WEBSITE | 19 | 18.45% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Acarape | 55 | 53.40% |
| NÃO INFORMADO | 30 | 29.13% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2014 | 0 | 0.00% |
| 2015 | 0 | 0.00% |
| 2016 | 0 | 0.00% |
| 2017 | 0 | 0.00% |
| 2018 | 1 | 0.97% |
| 2020 | 1 | 0.97% |
| 2023 | 56 | 54.37% |
| 2024 | 22 | 21.36% |
| 2025 | 5 | 4.85% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 1 | 0.97% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0.97% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 102 |
FRANCISCA RANIELLY ANDRADE SALES
(85) 3373-1266
camaraacarape@hotmail.com
Rua: José Guilherme Costa, S/N - Centro - CEP: 62.785-000 - Acarape/CE
08:00hs às 14:00hs
Última manifestação: 31/07/2023 11:29:25
Qual o seu nível de satisfação com essa página?