Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 30 | 30.93% |
DENÚNCIAS | 15 | 15.46% |
DÚVIDAS | 7 | 7.22% |
ELOGIOS | 2 | 2.06% |
OUTROS | 1 | 1.03% |
RECLAMAÇÕES | 2 | 2.06% |
SERVIÇOS | 2 | 2.06% |
SOLICITAÇÕES | 5 | 5.15% |
SUGESTÕES | 24 | 24.74% |
URGÊNCIAS | 8 | 8.25% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 74 | 76.29% |
OUTROS | 1 | 1.03% |
PRESENCIAL | 2 | 2.06% |
WEBSITE | 19 | 19.59% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
Câmara Municipal de Acarape | 52 | 53.61% |
NÃO INFORMADO | 27 | 27.84% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2014 | 0 | 0.00% |
2015 | 0 | 0.00% |
2016 | 0 | 0.00% |
2017 | 0 | 0.00% |
2018 | 1 | 1.03% |
2020 | 1 | 1.03% |
2023 | 56 | 57.73% |
2024 | 21 | 21.65% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 1 | 1.03% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1.03% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 96 |
(85) 3373-1266
camaraacarape@hotmail.com
Rua: José Guilherme Costa, S/N - Centro - CEP: 62.785-000 - Acarape/CE
08:00hs às 14:00hs
Última manifestação: 31/07/2023 11:29:25
Qual o seu nível de satisfação com essa página?