Dados atualizados em: 04/11/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 19/05/2019 à 31/12/2020 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 02/05/2019 à 18/05/2019 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 30/04/2019 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/05/2017 à 31/12/2018 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
25/09/2015 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Biografia
Representante político do cidadão, eleito pelo voto popular para um mandato de quatro anos. Suas funções principais: legislar, representar a sociedade em sua pluralidade de interesses e fiscalizar a atuação do Executivo.
Produzimos no total de 19 proposições e matérias, sendo PROJETO DE INDICAÇÃO = 2 e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 17 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE INDICAÇÃO representa 10,5%, e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 89,5% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?