Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 0
Dados atualizados em: 28/06/2022
Cargo | Vinculo | Legislatura | Data Início | Data Fim |
---|---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 | |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 19/05/2019 | 31/12/2020 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 02/05/2019 | 18/05/2019 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 | 30/04/2019 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/05/2017 | 31/12/2018 |
Data Inicio | Data Fim | Sigla | Partido |
---|---|---|---|
25/09/2015 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Biografia
Representante político do cidadão, eleito pelo voto popular para um mandato de quatro anos. Suas funções principais: legislar, representar a sociedade em sua pluralidade de interesses e fiscalizar a atuação do Executivo.
Produzimos no total de 15 proposições e matérias, sendo PROJETO DE INDICAÇÃO = 2 e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 13 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE INDICAÇÃO representa 13,3%, e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 86,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?