Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 1
Dados atualizados em: 19/11/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
31/03/2020 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Biografia
Representante político do cidadão, eleito pelo voto popular para um mandato de quatro anos. Suas funções principais: legislar, representar a sociedade em sua pluralidade de interesses e fiscalizar a atuação do Executivo.
Produzimos no total de 50 proposições e matérias, sendo REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 5 e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 45 conforme o gráfico a cima.
Observamos que REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 10,0%, e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 90,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?